Beschrijving
| Merk | Excelsior | ||||
| Type | Extra | Lage | opstap | ||
| Soort | Dame | ||||
| Kleur | Dark | moon | grey | ||
| Kader | Aluminium | ||||
| Vork | Vast | ||||
| Wielen | 28” | ||||
| Banden | Schwalbe | big | apple | ||
| Motor | Ananda | ||||
| Batterij | Ananda | op | pakdrager | 468 | w/h |
| Remmen | Magura | en | terugtrap | ||
| Versnelling | Shimano | Nexus | 7 | ||
| Boordcomputer | Ananda | ||||
| Handvatten | Comfort | ||||
| Slot | Axa | art2 | frameslot | ||
| Transmissie | ketting |








